|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 東京都中野区野方6丁目 | 39.05坪 129.12m2 70.11坪 231.78m2 |
鉄骨造 | H17/03 相談 |
所有権 |
物件番号 | sanpou-Bz145256 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩8分 | |||||||||||||||||
総戸数 | 階/階建 | 地上4階建 | ||||||||||||||||
年間収入 | 866.4万円 | 利回り | 5.52%( 予想 ) | |||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | |||||||||||||||||
接道 | 北東 15m(幅員) 公道 6.7m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 仲介手数料無料 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社三宝
- TEL:03-3364-0021
- FAX:03-3364-0022
