|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 東京都練馬区氷川台3丁目 | 53.82坪 177.95m2 81.24坪 268.57m2 |
木造 | H27/12 即時 |
所有権 |
利回り7%以上、仲介手数料無料
物件番号 | sanpou-Bz149624 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 副都心線 氷川台 徒歩7分 有楽町線 氷川台 徒歩7分 |
|||||||||||||||||
総戸数 | 階/階建 | 地上3階建 | ||||||||||||||||
年間収入 | 1024.8万円 | 利回り | 7.06%( 現状 ) | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | |||||||||||||||||
接道 | 北 8.3m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
特色 | アプラスウェルスター保証付き、仲介手数料無料 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社三宝
- TEL:03-3364-0021
- FAX:03-3364-0022
